Terapie tmou

Studio

Kozlovice - Studio

Naše studio je zárukou naprostého klidu a soustředění. S vybavením, jako je balanční podložka, činky, jógamatka a maracas, vám poskytneme prostředí pro cvičení a relaxaci v tichosti bez rušivých elementů.

V ceně je zahrnuto:

 

Pobyt ve tmě: Pobyt v absolutní tmě, v pohodlném a bezpečném prostředí. Prostor je pečlivě navržen tak, aby vám poskytl maximální komfort a klid.

Odborný opatrovník: Po celou dobu pobytu je vám k dispozici náš zkušený opatrovník, který zajistí vaši bezpečnost a pohodlí. Je k dispozici pro konzultace, podporu a zajištění vašich potřeb, kdykoli to budete potřebovat.

Strava: Každý den vám bude doručena výživná a chutná strava přímo do vašeho pokoje, aniž byste byli rušeni. Nabídka je přizpůsobena vašim stravovacím potřebám a preferencím.

Storno: Bezplatné storno pobytu do 30 dní před pobytem.

*Pobyt poskytujeme minimálně na 3 noci.
*Rezervací pobytu klient souhlasí s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Ceny od CZK 2,200.00

Charakteristiky

Kalendář dostupnosti

  K dispozici   Částečně rezervováno   Není k dispozici
Prosinec 2024
PoÚtStČtSoNe
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Leden 2025
PoÚtStČtSoNe
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Únor 2025
PoÚtStČtSoNe
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
Březen 2025
PoÚtStČtSoNe
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Duben 2025
PoÚtStČtSoNe
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Květen 2025
PoÚtStČtSoNe
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Červen 2025
PoÚtStČtSoNe
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Červenec 2025
PoÚtStČtSoNe
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Srpen 2025
PoÚtStČtSoNe
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Září 2025
PoÚtStČtSoNe
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Říjen 2025
PoÚtStČtSoNe
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Listopad 2025
PoÚtStČtSoNe
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyberte datum příjezdu a odjezdu

cs_CZCzech
Přejít nahoru